Nissan Fuga (Y51) [2009-]
Pohon
| System | Bus | Ident. | DTC | Livedata | Actuators | Coding | Config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVA/AT - Automatická převodovka | |||||||
| BVA 2687 | CAN | 1 | ![]() | 129 | 0 | ![]() | - |
| Nissan Undefined-BVA2 | ISO | 1 | ![]() | 108 | 0 | ![]() | - |
| INJ/ECCS - Řídicí jednotka vstřikování/motoru | |||||||
| INJ 335E | CAN | 2 | ![]() | 370 | 42 | ![]() | - |
| Nissan ECCS - KWP | ISO | 1 | ![]() | 256 | 63 | ![]() | - |
Podvozek
| System | Bus | Ident. | DTC | Livedata | Actuators | Coding | Config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4WAS - Aktivní řízení všech kol | |||||||
| 4WAS 75B8 | CAN | 1 | ![]() | 41 | 1 | ![]() | - |
| 4WAS 78A4 | CAN | 1 | ![]() | 73 | 2 | ![]() | - |
| 4WD/2WD - Pohon dvou/čtyř kol | |||||||
| 4WD 46CF (VDIAG 10) | CAN | 1 | ![]() | 15 | 1 | ![]() | - |
| ACC - Adaptivní tempomat | |||||||
| ACC 3755 (VDIAG 10) | CAN | 1 | ![]() | 11 | 0 | ![]() | - |
| ESP - Elektronický program stability | |||||||
| ESP 0A83 | CAN | 1 | ![]() | 35 | 2 | ![]() | - |
| PPS - Systém ochrany chodců | |||||||
| PPS 09B9 | ISO | 1 | ![]() | 91 | 0 | ![]() | - |
| AAP - Parkovací asistent | |||||||
| AAP 0163 | ISO | 1 | ![]() | 23 | 6 | ![]() | - |
| ABS - Anti-blokovací systém | |||||||
| ABS 089A | ISO | 1 | ![]() | 122 | 54 | ![]() | - |
| ABS 2399 (VDIAG 02) | CAN | 1 | ![]() | 73 | 0 | ![]() | - |
| LADL - Sklon světlometu - levý | |||||||
| LADL 1BFB | ISO | 0 | ![]() | 8 | 1 | ![]() | 15/0 |
| LADR - Sklon světlometu - pravý | |||||||
| LADR 180D | CAN | 1 | ![]() | 12 | 3 | ![]() | - |
| TPMS - Kontrola tlaku pneumatik | |||||||
| TPMS 49FC | CAN | 1 | ![]() | 15 | 3 | ![]() | - |
Karoserie
| System | Bus | Ident. | DTC | Livedata | Actuators | Coding | Config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APA - Aktivní plynový pedál | |||||||
| APA 320F (VDIAG 02) | CAN | 1 | ![]() | 22 | 0 | ![]() | - |
| FRD | |||||||
| FRD 173E | CAN | 1 | ![]() | 74 | 9 | ![]() | - |
| LKS - Asistent pro udržování vozu v jízdním pruhu | |||||||
| LKS 35A7 (VDIAG 10) | CAN | 1 | ![]() | 27 | 0 | ![]() | - |
| PSB - Přednárazový bezpečnostní pás | |||||||
| PSB 20AC | CAN | 1 | ![]() | 15 | 0 | ![]() | - |
| ABG - Airbag | |||||||
| ABG 2829 | CAN | 1 | ![]() | 5 | 0 | ![]() | - |
| CLI - Řídicí jednotka klimatizace | |||||||
| CLI 2622 | CAN | 1 | ![]() | 37 | 1 | ![]() | - |
| SMEMO - Paměť sedadla | |||||||
| SMEMO 037A (VDIAG 01) | CAN | 1 | ![]() | 54 | 11 | ![]() | - |
| SMEMO 402D (VDIAG 10) | CAN | 1 | ![]() | 52 | 9 | ![]() | - |
| TDB/METER - Panel přístrojů | |||||||
| TDB 1C2B (VDIAG 14) | CAN | 0 | ![]() | 217 | 0 | ![]() | - |
| UCH/BCM - Centrální elektronika karoserie | |||||||
| UCH 2897 | CAN | 1 | ![]() | 194 | 0 | ![]() | 84/0 |
| USM - Spínací modul v motorovém prostoru | |||||||
| USM 1527 (VDIAG 10) | CAN | 1 | ![]() | 28 | 10 | ![]() | - |
Multimédia
| System | Bus | Ident. | DTC | Livedata | Actuators | Coding | Config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIC | |||||||
| BIC 2377 (VDIAG 00) | CAN | 1 | ![]() | 212 | 0 | ![]() | - |
| NAV - Navigace | |||||||
| NAV 0B41 | CAN | 1 | ![]() | 5 | 0 | ![]() | - |
| NAV 2F7E (VDIAG 04) | CAN | 1 | ![]() | 0 | 0 | ![]() | - |
| NAV 3FA8 (VDIAG 05) | CAN | 1 | ![]() | 0 | 0 | ![]() | - |




